Siab Lub Qhov Ntshav Tshav-rov qab tiv thaiv Warterproof Silicone Tus Kheej-fawm Xev
High kub nplaim hluav taws-retardant warterproof silicone daim kab xev
Hluav taws xob muaj zog, siv qhov kev siv hluav taws xob cylindrical electrode, qhov kev nce qib nrawm, ntsuas cov pa hauv huab cua; Volume resistivity, kuaj nrog lub tshuab hluav taws xob ntev nrog kev tiv thaiv electrode qhov sib txawv ntawm 2 mm, daim ntawv qhia no rau 0. 5 mmx2 5 hli qhov kab xev dav, yog tias lub thickness hloov mus rau 0. 8 hli, hnub tus nqi yuav siab dua qhov no.
Sib phim ROHS thov
Email: gina@tapeliantu.com
Whatsapp / wechat: 0086-18942653497
ob chav sab ntawm tus kheej fusing tapes
Tsis yog. | Cov khoom | Hli | Thov | Ntsuas | Txoj Kev Kuaj |
1 | Thickness | hli | 0.5±0.08 | 0.518 | GB / T 20631 .2- 2006 |
2 | dav | hli | 25±0.5 | 25.5 | |
3 | ntev | m | 9±0.2 | 9.2 | |
4. | Xim | ntuj xiav | ntuj xiav | ||
5 | Looj Ceeb | % | ≧200% | 588% | GB / T 1040. 3-2006 |
6 | Hluav taws xob muaj zog | KV / hli | ≧25 | 35 | GB / T 1408. 1-2006 |
7 | Ntim resistivity | ῼ.cm | ≧1x1013 | 3.7x1014 | GB / T1410-2006 |
8 | Kev tiv thaiv tus kheej | N / 10 hli | ≧3.0 | 5.64 | GB / T532-2008 |
9 | Dyam tseeb | G / cm³ | ≧1.1 | 1.14 | GB / T 1033. 1-2008 |
10 | Ntsuas kub qhov ntsuas | ℃ | ≧180℃ | 180℃-250℃ | GB / T 1033. 1-2008 |
Cim npe nrov: siab kub nplaim hluav taws kub-rov nplaim warterproof silicone tus kheej fusing daim kab xev lwm tus neeg Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, customized, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





















