Cov ntawv teev lus qhia ntawm UM 130 | |||
Cov khoom | Chav tsev | Cov ntaub ntawv | Txoj Kev Xeem |
Tag nrho cov thickness | hli | 0.13 | ASTM D1000 |
Tensile zog | N / cm | 20 | ASTM D1000 |
Kev loj hlob | % | 200 | ASTM D1000 |
Adhesion zog | |||
rau steel ntawv | N / cm | 1. 5 | ASTM D1000 |
mus thaub qab | N / cm | 1. 5 | ASTM D1000 |
Phem ar ed Voltage | V | 600 | UL510 |
Kub-resistant qib | ° C | 80 | VW60360 (LV312) |
Nplaim Kuj | S | <>2 | VW60360 (LV312) |
Hnyav hlau cov ntsiab lus | |||
Lead, Cd ntsiab lus | ppm | 30 | US EPA3052 |
Mercury, Chromium | ppm | 10 | US EPA3060A |
PBB, PBDE cov ntsiab lus | ppm | 10 | US EPA3540C |














